| Peso | 3,7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 48 x 50.7 x 22.7 cm ( con supporto ) |
| Colore | Nero |
| Condizione | Rigenerato |
| Dimensione Display | 21.5 |
| Risoluzione Display | Full HD (1920 x 1080) |
| Grado | A |
Disponibile
Spedizione gratuita per ordini di almeno 79€
SONO ARRIVATI I NUOVI IPAD - clicca quiSpedizione gratuita per ordini di almeno 79€
SONO ARRIVATI I NUOVI IPAD - clicca qui+39 333.14.44.369
Nnessun prodotto nel carrello.
89,00 € iva inc.
59,00 € iva inc.
Disponibile
49,00 € iva inc.
Puoi pagare anche in 3 rate con PayPal
| Peso | 3,7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 48 x 50.7 x 22.7 cm ( con supporto ) |
| Colore | Nero |
| Condizione | Rigenerato |
| Dimensione Display | 21.5 |
| Risoluzione Display | Full HD (1920 x 1080) |
| Grado | A |
| Display | |
|---|---|
| Tipologia display | LED |
| HDCP | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5″) |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 176° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 170° |
| Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 56 – 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Sync H/V separato | Sì |
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 30000 h |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Webcam girevole | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Certificazione | BSMI, CE-Zeichen, FCC, GOST, SEMKO, TCO 5.1, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL RoHS |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 30000 h |
| Connettività | |
| Versione dell’hub USB | 2.0 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| HDCP | Sì |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Lettore di schede integrato | No |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Interfaccia comune | No |
| HDMI | No |
| Common interface Plus (CI+) | No |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Inclinazione | -5 – 20° |
| Regolazione altezza | Sì |
| Regolazione altezza | 11 cm |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Numero di lingue OSD | 8 |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Portoghese, Russo |
| Plug & Play | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,1 W |
| Consumi | 17,8 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 507 mm |
| Profondità (con supporto) | 227 mm |
| Altezza (con supporto) | 480 mm |
| Profondità (senza supporto) | 5,9 cm |
| Larghezza (senza supporto) | 50,7 cm |
| Altezza(senza supporto) | 32,3 cm |
| Peso (con supporto) | 5,3 kg |
| Peso (senza supporto) | 3,4 kg |
| Larghezza imballo | 568 mm |
| Profondità imballo | 186 mm |
| Altezza imballo | 361 mm |
| Peso dell’imballo | 7,12 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 568 mm |
| Profondità imballo | 186 mm |
| Altezza imballo | 361 mm |
| Peso dell’imballo | 7,12 kg |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Peso (con supporto) | 5,3 kg |
| Touch screen | No |
| Altre caratteristiche | |
| Profondità (senza supporto) | 5,9 cm |
| Larghezza (senza supporto) | 50,7 cm |
| HDMI | No |
| Altezza(senza supporto) | 32,3 cm |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Tipologia display | LED |
| Webcam girevole | No |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 30000 h |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Touch screen | No |
| Thin Client | |
| Thin client installato | No |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | BSMI, CE-Zeichen, FCC, GOST, SEMKO, TCO 5.1, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL RoHS |