Philips 221B3LPCB/02, 546.1 mm (21.5 “), 5 ms, 250 cd/m², 3 W, Nero, 30000 h
Philips 221B3LPCB/02. Dimensioni schermo: 546.1 mm (21.5 “), Tempo di risposta: 5 ms, Luminosità schermo: 250 cd/m². Potenza in uscita (RMS): 3 W. Colore del prodotto: Nero. MTBF: 30000 h. Blocco cavo: Kensington, Compatibile con montaggio VESA: 100 x 100 mm, Inclinazione: -5 – 20 °L’innovativo display PowerSensor consente di risparmiare energia
Ecocompatibile, dotato di certificazione EPEAT Gold, il display a LED Philips Business Line 221B3 con sensore PowerSensor intelligente rileva la presenza dell’utente e regola il consumo energetico di conseguenza, assicurando un risparmio fino al 80% sulle bollette!
HDMI | No |
Consumi (modalità stand-by) | 0,1W |
Colore del prodotto | Nero |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Altoparlanti incorporati | Si |
Regolazione altezza | 11 cm |
Headphone outputs | 1 |
Inclinazione | -5 – 20° |
Dimensioni schermo | 54,61 cm (21.5″) |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Larghezza imballo | 56,8 cm |
Colori del display | 16,77M |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Blocco cavo | Kensington |
Lingue OSD | CHI (SIMPL), DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, POR, RUS |
Uscita audio | Si |
Profondità | 5,9 cm |
Larghezza | 50,7 cm |
Ingresso audio | Si |
Collegamento ethernet LAN | No |
Larghezza (con supporto) | 50,7 cm |
Conformità EPEAT | Oro |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Ingresso audio per PC | Si |
Range di scansione orizzontale | 30 – 83 kHz |
Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 170° |
Consumi | 17,8W |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 176° |
Inclinazione regolabile | Si |
Classe efficienza energetica | Non specificato |
Profondità imballo | 18,6 cm |
Altezza imballo | 36,1 cm |
MTBF | 30000h |
Montabile a parete | Si |
Plug & Play | Si |
Tipologia HD | Full HD |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Peso prodotto con supporto | 5,3 kg |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Potenza in uscita (RMS) | 3W |
HDCP | Si |
Fotocamera integrata | No |
Numero di lingue OSD | 8 |
Interfaccia comune | No |
Peso incluso imballo | 7,12 kg |
On Screen Display (OSD) | Si |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
Sync H/V separato | Si |
Tipologia display | LED |
Regolazione altezza | Si |
Dimensione visibile, verticale | 26,81 cm |
Peso | 3,4 kg |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,66 cm |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Intervallo di scansione verticale | 56 – 75 Hz |
Numero di altoparlanti | 2 |
Thin client installato | No |
Webcam girevole | No |
Lettore di schede integrato | No |
Altezza | 32,3 cm |
Voltaggio di ingresso | 100 – 240V |
Dimensioni schermo (cm) | 54,6 cm |
Common interface Plus (CI+) | No |
Tipi schede di memoria | No |
Certificazione Energy Star | Si |
Wi-Fi | No |
Rotazione | Si |
Altezza (con supporto) | 48 cm |
Profondità (con supporto) | 22,7 cm |
Certificazione | BSMI, CE-Zeichen, FCC, GOST, SEMKO, TCO 5.1, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL RoHS |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Schermo sRGB | Si |
Non ci sono recensioni